Die EIB verfolgt bei ihren Aktivitäten und Projekten eine Null-Toleranz-Politik, wenn es um Betrug, Korruption, heimliche Absprachen, Nötigung, Behinderung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geht. All dies sind „rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen“ gemäß der Betrugsbekämpfungspolitik der EIB.
Ausschlusspolitik
Unternehmen oder Einzelpersonen, die rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen begangen haben, werden für einen bestimmten Zeitraum von EIB-finanzierten Projekten und anderen Aktivitäten, an denen die EIB beteiligt ist, ausgeschlossen. Die Bestimmungen und Verfahren für den Ausschluss sind in der Ausschlusspolitik der EIB festgelegt. Über die Ausschlusspolitik wird die Betrugsbekämpfungspolitik der EIB durchgesetzt. Gleichzeitig schützt sie die finanziellen Interessen, die Integrität sowie den Ruf der Bank und der von ihr finanzierten Vorhaben.
Verfahren, die auf der Grundlage der Ausschlusspolitik eingeleitet werden, durchlaufen einen dreistufigen Prüfungsprozess. In diesem Prozess wird festgestellt, ob die vorgelegten Beweise überzeugend dafür sprechen, dass sich das Unternehmen oder die Person rechtswidrig verhalten hat.
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hält sich die EIB an die Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 2018/1725 über den Datenschutz. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung zur Ausschlusspolitik der EIB.
Unternehmen, die einem Ausschlussbeschluss unterliegen
Die folgenden Unternehmen stehen derzeit auf der veröffentlichten Ausschlussliste der EIB oder haben eine Vergleichsvereinbarung mit der EIB geschlossen:
Name | Gründungsland | Art des Beschlusses | gültig von | gültig bis | Art des Verfahrens |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd | China | Ausschluss für die Dauer von vier (4) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach zwei (2) Jahren | 23.07.2021 | 22.07.2025 | ermessensabhängig |
Henan Electric Power Transmission and Transformation Construction Co., Ltd | China | Ausschluss für die Dauer von vier (4) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach zwei (2) Jahren | 14.03.2022 | 13.03.2026 | ermessensabhängig |
Renaissance Travaux Publics | Elfenbeinküste | Ausschluss für die Dauer von vier (4) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach zwei (2) Jahren | 27.06.2022 | 26.06.2026 | ermessensabhängig |
Société des Grands Travaux Internationaux | Tunisie | Ausschluss für die Dauer von vier (4) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach zwei (2) Jahren | 27.06.2022 | 26.06.2026 | ermessensabhängig |
EMA Côte d’Ivoire (EMA-CI) | Elfenbeinküste | Ausschluss für die Dauer von vier (4) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach zwei (2) Jahren | 27.06.2022 | 26.06.2026 | ermessensabhängig |
Entreprise Ivoirienne de Bâtiment et Hydraulique SARL (EIBH) | Elfenbeinküste | Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach drei (3) Jahren | 07.03.2023 | 06.03.2028 | ermessensabhängig |
Entreprise Ivoirienne de Travaux publics (EITP) | Elfenbeinküste | Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach drei (3) Jahren | 04.04.2023 | 03.04.2028 | ermessensabhängig |
Consortium d’Etude et Réalisation Bâtiment (COEREBCI) | Elfenbeinküste | Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach drei (3) Jahren | 31.05.2023 | 30.05.2028 | ermessensabhängig |
Litia SARL | Elfenbeinküste | Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren | 04.08.2023 | 03.08.2028 | ermessensabhängig |
Société Nouvelle d’Electricité SNE | Elfenbeinküste | Ausschluss für die Dauer von fünf (5) Jahren mit Aufhebung unter bestimmten Bedingungen nach drei (3) Jahren | 04.08.2023 | 03.08.2028 | ermessensabhängig |
Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP) Öffentliche Erklärung |
Benin | Ausschluss für die Dauer von 18 Monaten | 20.4.2024 | 19.10.2025 | Vergleich |
AGETIP EW Öffentliche Erklärung |
Demokratische Republik Kongo | Bedingter Nichtausschluss für die Dauer von 18 Monaten | 20.4.2024 | 19.10.2025 | Vergleich |